Новости
30.09.2014 - Подведены итоги работы ЗАО «Эс-сервис» за 2013-й и 3 квартала 2014 года
Общий объем поставок на 2013-2014 годы:
79 эскалаторов высотой подъема от 5 до 55 метров
Из них поставлено в адрес Заказчика и принято Заказчиком:
37 эскалаторов высотой подъема от 5 до 55 метров
Пущено в эксплуатацию под пассажиров на станциях Московского метрополитена:
«Жулебино» (Н=5м) «Деловой Центр» (Н=20м)
«Спартак» (Н=8м) «ВДНХ с/в» (Н=51,3м)
Итого на октябрь 2014г — 12 эскалаторов в эксплуатации под пассажирами
| № | Наименование объекта (станции Московского метрополитена) | Заказчик | Тип эскалатора | Высота подъема м | Кол-во эскалаторов | Дата поставки | Статус |
| 1 | ВДНХ с/в | Мосметро | ТК65 | 51,3 | 3 | Октябрь 2012 | В эксплуатации |
| 2 | Жулебино | Мосинжпроект | ЭС03 | 5,0 | 3 | Февраль 2013 | В эксплуатации |
| 3 | Спартак | Мосинжпроект | ЭС03 | 8,0 | 3 | Февраль 2013 | В эксплуатации |
| 4 | Деловой центр | Мосинжпроект | ЭС03 | 20,0 | 3 | Май 2013 | В эксплуатации |
| 5 | Ботанический сад | Мосметро | ЭС03 | 7,2 | 3 | Май 2013 | Поставлено |
| 6 | Красные ворота б/н | Мосметро | ЭС03 | 18,9 | 3 | Апрель 2013 | Поставлено |
| 7 | Красные ворота м/н | Мосметро | ЭС03 | 11,8 | 3 | Апрель 2013 | Поставлено |
| 8 | Фрунзенская | Мосметро | ЭС02 | 42,7 | 4 | Октябрь 2013 | Поставлено |
| 9 | Проспект Мира кол | Мосметро | ЭС02 | 40,0 | 4 | Декабрь 2013 | Поставлено |
| 10 | Рижская | Мосметро | ЭС02 | 46,0 | 4 | Декабрь 2013 | Поставлено |
| 11 | Бауманская | Мосметро | ЭС02 | 32,5 | 4 | Февраль 2014 | Поставлено |
| 12 | Бутырская вестибюль №1 | Мосинжпроект | ЭС02 | 44,2 | 3 | Май 2014 | Поставлено |
| 13 | Бутырская вестибюль №2 | Мосинжпроект | ЭС02 | 45,0 | 4 | Май 2014 | Поставлено |
| 14 | Фонвизинская вестибюль №1 | Мосинжпроект | ТК65 | 51,2 | 4 | Июнь 2014 | Поставлено |
| 15 | Фонвизинская вестибюль №2 | Мосинжпроект | ТК65 | 52,4 | 3 | Июнь 2014 | Поставлено |
| 16 | Ломоносовский проспект | Мосинжпроект | ЭС03 | 7,0 | 3 | Август 2014 | Поставлено |
| 17 | Верхние Лихоборы вестибюль №1 | Мосинжпроект | ЭС02 | 42,0 | 3 | Октябрь 2014 | В производстве |
| 18 | Верхние Лихоборы вестибюль №2 | Мосинжпроект | ТК65 | 51,6 | 4 | Декабрь 2014 | В производстве |
| 19 | Киевская малый наклон | Мосметро | ЭС03 | 13,77 | 3 | Декабрь 2014 | В производстве |
| 20 | Киевская большой наклон | Мосметро | ЭС02 | 34,0 | 4 | Декабрь 2014 | В производстве |
| 21 | Новослободская | Мосметро | ЭС02 | 39,7 | 4 | Декабрь 2014 | В производстве |
| 22 | Смоленская | Мосметро | ТК65 | 50,0 | 3 | Декабрь 2014 | В производстве |
| 23 | Раменки №1 и №2 | Мосинжпроект | ЭС04 | 5,6 и 5,0 | 6 | Октябрь 2014 | В производстве |
| 24 | Спортивная южный вестибюль | Мосметро | ЭС02 | 37,9 | 4 | Март 2015 | В производстве |

